| 1978 | Louisiana |
| 1979 | Kentucky |
| 1980 | Virginia |
| 1981 | Alabama |
| 1982 | Kentucky |
| 1983 | Tennessee |
| 1984 | Virginia |
| 1985 | Louisiana |
| 1986 | Mississippi |
| 1987 | Kentucky |
| 1988 | South Carolina |
| 1989 | Virginia |
| 1990 | Virginia |
| 1991 | Louisiana |
| 1992 | Tennessee |
| 1993 | Florida |
| 1994 | Mississippi |
| 1995 | Tennessee |
|  |
| 1996 | Virginia |
| 1997 | Georgia |
| 1998 | Virginia |
| 1999 | Tennessee |
| 2000 | Florida |
| 2001 | Florida |
| 2002 | Eastern North Carolina |
| 2003 | Georgia |
| 2004 | North Carolina |
| 2005 | North Carolina |
| 2006 | Georgia |
| 2007 | Virginia |
| 2008 | Louisiana |
| 2009 | Tennessee |
| 2010 | Tennessee |
| 2011 | North Carolina |
| 2012 | |
|